Produktfunktionen
1. Eine breite Palette von Durchmessern und Längen ist verfügbar, die unterschiedliche klinische Anforderungen abdecken
2. Die 3 -Flügel- oder 6 -Flügel -Falttechniken machen das Profil des Ballons gering und erhöhen die Passfunktion für herausfordernde Stenose
3. Die weiche und sich verjüngende Spitze hilft dem Ballon, leicht durch Läsionen zu gelangen
4. Die hydrophile Beschichtung reduziert die Reibung während des Druckprozesses
Größenmatrix des PTA -Ballon -Dilatationskatheters | |||||||||||||
Ballon Durchmesser (mm) | Ballonlänge (mm) | ||||||||||||
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Heim Produkte Warum uns wählen Stärke Lösungen Wissenszentrum Kontaktiere uns