1. Der Bewertungsdruck erreicht für bestimmte Szenarien bis zu 24ATM
2. Eine breite Palette von Durchmessern und Längen ist verfügbar, die unterschiedliche klinische Anforderungen abdecken
3. Die 3 -Flügel- oder 6 -Flügel -Falttechniken machen das Profil des Ballons gering und erhöhen die Passfunktion für herausfordernde Stenose
4. Die weiche und sich verjüngende Spitze hilft dem Ballon, leicht durch Läsionen zu gelangen
Größenmatrix des HP PTA -Ballon -Dilatationskatheters | ||||||||||||
Ballon Durchmesser (mm) | Ballonlänge (mm) | |||||||||||
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9.00 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | ||
10.00 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | ||
12.00 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
Heim Produkte Warum uns wählen Stärke Lösungen Wissenszentrum Kontaktiere uns